| 不同配置对比 | |||
| 产品名称 | 保时捷 Macan 2.0T | 奔驰 GLK300 | 牧马人 3.6L 10周年限量版 4门 |
| 前桥差速器锁 | - | - | ● |
| 后桥差速器锁 | - | - | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | - |
| 第二排侧气囊 | ● | ● | - |
| 坡道自动控制系统(HDC) | - | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | - |
| 前防撞雷达 | ● | ● | - |
| 倒车影像 | ○ | ● | - |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ● | - |
| 无钥匙身份识别 | ○ | ● | - |
| 氙气大灯 | ○ | ● | - |
| 大灯清洗装置 | ○ | ● | - |
| 前雾灯 | ● | - | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● | - |
| 玻璃防紫外线功能 | ● | ● | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | - |
| 电动天窗 | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | ● | - |
| 电动调节方向盘 | - | ● | - |
| 后视镜自动防眩目 | ○ | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | ● | - |
| 后窗遮阳帘 | ○ | - | - |
| 空气过滤装置 | ● | ● | - |
| 后排出风口 | ● | ● | - |
| 温度分区控制 | ● | ● | - |
| 驾驶座椅电动调节 | ● | ● | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | - |
| 座椅记忆功能 | ○ | ● | - |
| 副驾驶座椅电动调节 | ● | ● | - |
| 前排座椅加热 | ○ | ● | ● |
| 单碟DVD | - | - | ● |
| 多碟DVD系统 | ● | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | - |
| 卫星定位导航系统 | ○ | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话系统 | ○ | ● | ● |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/50 R19 | 245/75 R17 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R18 | 255/45 R19 | 245/75 R17 |
| 智能胎压监视系统 | ○ | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | - | - |
| 全景摄像头 | - | ● | - |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
Macan/奔驰GLK/牧马人同价PK 55万的对决
最后编辑:时间:2014-07-03 11:22 来源:互联网
_ueditor_page_break_tag_
_ueditor_page_break_tag_























