随着消费者对汽车产品需求不断提高,SUV系列车型已经成为最热门的一个种类。几乎所有的汽车厂商都有不同级别的SUV车型产品,满足消费者对入门级、紧凑级、中级和豪华SUV的购买需求。新产品的层出不穷让大家购车更加眼花缭乱,搜狐汽车将在下半年开始对SUV产品进行年度横评,从外形、尺寸、配置、空间、动力、越野能力和噪音表现来综合评定,希望对消费者购车能够带来一定的帮助。
外形、驾乘和后备箱尺寸:哈弗H6更加宽敞
这一期我们带来的是两款入门级SUV车型,其中全球鹰GX7在设计方面比较饱满厚实,能给消费者更多沉稳的视觉感受。另外,宽大的后视镜能够带来更好的视野。而GX7的尾部设计比较有层次感,线条简洁有力。而哈弗H6的设计保存了原有的特点,在细节方面进行了提高,比之前的哈弗系列产品更加时尚。这款产品的尾部设计依然比较传统,换了新车标的哈弗H6看上去更加紧凑。
车型名称 | 全球鹰GX7 | 哈弗H6 |
车身尺寸(mm) | 4541×1833×1700 | 4640×1825×1690 |
轴距(mm) | 2661 | 2680 |
全球鹰GX7的车身尺寸为4541/1833/1700毫米,哈弗H6的车身尺寸为4640/1825/1690毫米,相比之下,全球鹰的车身比较短,但宽度和高度都比哈弗H6更大。而哈弗H6因为车身比较长,看上去会比全球鹰GX7更加流畅和大气。轴距方面,全球鹰GX7比哈弗H6要短19毫米,这必定会影响到前后排的驾乘空间。
既然之前说到轴距方面的问题,那么接下来让我们看看这两款车型的前后排腿部空间到底如何。全球鹰GX7的前排最大腿部空间为117毫米;哈弗H6的前排最大腿部空间为121毫米,比前者长4毫米。
而全球鹰GX7的前排最小腿部空间仅为91毫米,已经无法进去人了。相比之下,轴距更长的哈弗H6前排最小腿部空间拥有100毫米,勉强可以把腿伸进去。
全球鹰GX7的后排腿部最大空间为100毫米,与哈弗H6的后排最大腿部空间一样;但全球鹰GX7的后排最小腿部空间比哈弗H6大2毫米,之前GX7的前排最大腿部空间偏小,从这里找补出2毫米。
车型名称 | 全球鹰GX7 | 哈弗H6 |
前排最大腿部空间(mm) | 117 | 121 |
前排最小腿部空间(mm) | 91 | 100 |
后排最大腿部空间(mm) | 100 | 100 |
后排最小腿部空间(mm) | 74 | 72 |
后备箱(纵深/高/宽)(mm) | 90/80/137 | 100/92/140 |
在后备箱方面,全球鹰GX7的内部尺寸比哈弗H6略小,纵深/高度/宽度分别比哈弗H6小10/12/3毫米,其中纵深受到轴距的影响比较多,但宽度只小了3毫米,几乎可以忽略不计。这两款车型的后备箱都受到后车轮的影响,内部两侧凸出会影响储物的实用性。
_ueditor_page_break_tag_整车配置:GX7没有ESP;哈弗H6配置适中
车型名称 | 全球鹰GX7 | 哈弗H6 |
ESP | ● | |
天窗 | ● | |
倒车影像 | ● | ● |
座椅加热 | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● |
自动空调 | ● | ● |
因为试驾车辆欠缺,全球鹰GX7这款车型是2.4L自动尊贵型,售价12.99万元;而哈弗H6是1.5T手动越级型,售价11.58万元,这两款车型的价格相差1.41万元。所以请大家以客观的态度去看待这两款车型的配置和表现。
全球鹰GX7更注重被动安全方面,除了双气囊、侧气囊、头部气帘以外,比哈弗H6多配备了膝部气囊,避免车辆在碰撞后把腿卡在车内。但哈弗H6配备了车身稳定系统,价格更贵的GX7全系都没有配备ESP等车身稳定系统。
全球鹰GX7
哈弗H6
豪华配置方面,消费者最关注天窗和真皮座椅,其中全球鹰GX7全系都标配天窗和真皮座椅,这次拍摄用的尊贵型还配备了座椅加热,北方冬天还是比较实用的,如果不考虑价格,比对哈弗H6比较有优势。哈弗H6只有顶配一款车型配备了天窗和电动座椅加热,这款越级型只有真皮座椅,而且还是手动调节。
另外,很多消费者对倒车影像功能也情有独钟,这两款车型都配备了这个功能,可以帮助车主尤其是新手消费者解决更多的停车困难问题。车载蓝牙电话我认为也是个非常是用的配置,不仅可以更安全的接打电话,而且还能分享手机中的各种音频娱乐功能。
如果消费者喜欢自驾出游,GPS导航系统自然不可或缺,这两款车型都配备了操作简洁并且准确的导航功能,屏幕清晰度和尺寸也还不错。这两款车型都配备了自动空调,可以更方便和安全的保持车内温度。
_ueditor_page_break_tag_人性化设计和储物:哈弗H6实用性偏高
全球鹰GX7
全球鹰GX7配备了眼镜盒,位于前排阅读灯旁边,内部设计了绒布防刮层;手套箱内部空间比较大,可以轻松放下三瓶水或者其他大件物品。
但遗憾的是全球鹰GX7的前排中央扶手箱内部空间比较窄小,双层的设计也只能存放票据等小件随车用品;而且车门内侧的储物空间不大,有一些窄,不能够放下水杯等物件,实用性一般。
全球鹰GX7的后排配备了中央扶手,集成了杯槽功能;后排座椅还配备了中央头枕,保证了后排中间乘客的安全和舒适性;不过这款车型的后排没有设计中央出风口,后排乘客在夏天炎热天气会比较难捱。
哈弗H6
哈弗H6也配备了眼镜盒,位于驾驶员侧车顶,这就意味着只能驾驶员自己拿取,如果是在驾驶中会比较危险,所以建议出发前就准备好;手套箱的内部空间深度还不错,但比较窄,相比GX7的手套箱确实有一点儿小。
不过哈弗H6的中央扶手内部储物空间比较大,可以放下很多大件的随车物品;而且车门内侧储物空间绝不是鸡肋,水杯和杂物可以轻松放下。
哈弗H6的后排座椅中央扶手采用隐藏式杯架,与GX7一样并没有设计储物功能;后排座椅同样也配备了中央头枕;后排也没有配备中央出风口,这方面的确有一些遗憾。
人性化设计和储物评分 | 全球鹰GX7 | 哈弗H6 |
丰富度(满分10分) | 6.5 | 7.5 |
易用度(满分10分) | 6.5 | 8 |
静态整体 | 全球鹰GX7 | 哈弗H6 |
总分 | 49.5 | 54.5 |
结语:从之前的各项评比中我们可以得出一些小结论,全球鹰GX7的车身偏臃肿,所以驾乘空间与哈弗H6相差不多,但后备箱内部容积偏小;配置方面全球鹰GX7只少了ESP等电子稳定系统,其他的豪华配置一应俱全;而哈弗H6在安全配置方面还算到位,天窗的缺省会让消费者心里纠结一下;人性化设计和储物方面,哈弗H6除了手套箱小和没有后排中央出风口以外,都还算令人满意;全球鹰GX7的手套箱比较大,但中央扶手和车门内侧储物实用性不高。
预告:入门级SUV横评第一期我们先带给大家静态的一些内容,下周的第二期我们会为大家带来全球鹰GX7和哈弗H6在加速、制动、噪音和越野方面的实景评测,请继续关注搜狐汽车。
空间评分 | 全球鹰GX7 | 哈弗H6 |
车身尺寸评分(满分10分) | 7 | 8 |
驾乘空间评分(满分10分) | 7 | 8 |
后备箱空间评分(满分10分) | 6 | 7 |
车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
吉利全球鹰 GX7
|
![]() 哈弗 H6
|
车款信息 | 吉利全球鹰 GX7[2013款] 2.4L 自动尊贵型 |
哈弗 H6[2013款] 1.5T 两驱 手动 越级型 |
车辆基本信息
|
||
厂商指导价: | 12.99万元 | 11.58万元 |
经销商报价: | 12.49~12.99万元 | 11.58~11.58万元 |
车厂: | 吉利汽车 | 长城汽车 |
级别: | SUV | SUV |
车体结构: | 5门5座SUV/越野车 | 5门5座SUV/越野车 |
长x宽x高(mm): | 4541×1833×1700 | 4640×1825×1690 |
发动机: | 2.4L 162马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
12.6/7.7/9.5 | - |
官方0-100加速(s): | - | - |
保养周期: | - | 每5000公里 |
保修政策: | - | 整车5年/10万公里 |
碰撞星级: | - | ★★★★★ |
更多实测参数: | - | - |
车身
|
||
长度(mm): | 4541 | 4640 |
宽度(mm): | 1833 | 1825 |
高度(mm): | 1700 | 1690 |
轴距(mm): | 2661 | 2680 |
前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - |
整备质量(kg): | - | 1588 |
车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 58 |
行李厢容积(L): | - | 808/2010 |
最小离地间隙(mm): | - | 190 |
最小转弯半径(m): | - | - |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
发动机/变速箱
|
||
发动机描述: | 2.4L 162马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
发动机型号: | - | CC6460RM01 |
排量(L): | 2.4L | 1.5L |
汽缸容积(cc): | 2378 | 1497 |
工作方式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
汽缸数(个): | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 |
压缩比: | - | - |
最大马力(ps): | 162 | 150 |
最大功率(kW/rpm): | 119/5700 | 110/5600 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 220/4000-4200 | 210/2200-4500 |
升功率(kW/l): | 49.58 | 73.33 |
燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
供油方式: | 电喷 | 电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国四 | 国四(京V) |
变速箱简称: | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手自一体 | 手动 |
底盘/车轮制动
|
||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹式制动 | 手刹式制动 |
分动器类型: | - | - |
转向助力: | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
可调悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
安全装备
|
||
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
头部气帘: | ● | ● |
膝部气囊: | ● | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
- | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | ● |
主动刹车/安全系统: | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● |
胎压监测装置: | - | ● |
零胎压继续行驶: | - | - |
并线辅助: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
夜视系统: | - | - |
车身功能
|
||
手动天窗: | - | - |
电动天窗: | ● | - |
电动双天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - |
电动吸合门: | - | - |
车内功能
|
||
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
自发光仪表盘: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
倒车雷达: | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● |
自动停车入位: | - | - |
行李舱灯: | ● | ● |
独立电源接口: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
座椅配置 | ||
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶席座椅电动调节: | ● | - |
副驾驶座椅电动调节: | - | - |
后排座椅手动调节: | - | ● |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | ● | - |
后排座椅加热: | ● | - |
座椅通风: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
多媒体配置 | ||
单碟CD: | - | ● |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 6 | 6 |
音响品牌: | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● |
车载电视: | - | - |
中控台液晶屏: | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● |
内置硬盘: | - | - |
车载信息服务: | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
- | - |
灯光配置 | ||
氙气大灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯自动开闭: | ● | ● |
大灯随动调节: | - | - |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
车窗及后视镜 | ||
前排电动车窗: | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● |
车窗一键功能: | - | ● |
车窗防夹手功能: | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜防眩目: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● |
内后视镜手动防眩目: | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | ● |
前感应雨刷: | - | ● |
后雨刷: | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
空调/冰箱 | ||
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排出风口: | - | - |
前排温度分区控制: | - | ● |
后排独立温区控制: | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | ● |
车载冰箱: | - | - |
风冷手套箱: | - | - |
颜色 | ||
车身可选颜色: |
|
|
内饰可选颜色: |
|
|