| 产品名称 | 奇骏 2.0L CVT舒适版2WD | CR-V 2.0两驱都市版 | 丰田RAV4 2.0L CVT两驱都市版 | 马自达CX-5 2.0L 自动两驱都市型 | 
| 厂商报价 | 19.68万 | 19.38万 | 19.38万 | 19.38万 | 
| 最新行情 | 暂无优惠 | 最高降1.5万元 | 综合优惠5000元 | 暂无优惠 | 
| 排量(L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 
| 变速箱形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡自动 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 产品名称 | 全新 奇骏 | CR-V | RAV4 | CX-5 | 
| 长(mm) | 4643 | 4550 | 4630 | 4555 | 
| 宽(mm) | 1820 | 1820 | 1855 | 1840 | 
| 高(mm) | 1722/1725 | 1685 | 1720 | 1710 | 
| 轴距(mm) | 2706 | 2620 | 2660 | 2700 | 
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 135 | 190 | 210 | 
| 产品名称 | 奇骏 2.0L CVT舒适版2WD | CR-V 2.0两驱都市版 | 丰田RAV4 2.0L CVT两驱都市版 | 马自达CX-5 2.0L 自动两驱都市型 | 
| 轮胎规格 | 225/65R17 | 225/60R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 
| 无钥匙启动及进入系统 | ● | - | - | ● | 
| 天窗 | 全景天窗 | - | - | ● | 
| 倒车影像 | ● | - | - | 前后泊车雷达 | 
| 全景摄像头 | ● | - | - | - | 
| 日间行车灯 | ● | - | - | - | 
| 后视镜电动调节 | 电动折叠 | ● | ● | 电动折叠、电加热 | 









