消费者买车都想买款便宜的车,但是提醒您注意:要想真正省钱,就要选择一款维修保养便宜的车辆,这样才能真正省钱。今天我们对几款市面在售的合资SUV车型的小保养费用进行了对比,希望能够为大家在购车、用车的过程中提供帮助。
车型一:东风悦达起亚狮跑,小保费用206元。
厂家指导价:15.98-19.68万元 经销商报价:最高降3.0万元
起亚狮跑车型频道|图片|评测|报价|油耗|车会
东风悦达起亚狮跑享受厂家提供的3年/5万公里的整车质保。购车享受一次免费常规保养,在保养使用手册上,厂家明确表示起亚狮跑行驶2500公里或3个月需要进行免费首保。之后每行驶5000公里或6个月进行一次常规保养。狮跑的小保养费用为206元,大保养费用为525元。
常规保养公里数及保养项目:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 525元 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 661元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 1270元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
37500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 661元 |
42500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 525元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1386元 |
车型二:东风日产逍客,小保费用283元。
厂家指导价:13.98-21.98万元 经销商报价:最高降2.0万元
日产逍客车型频道|图片|评测|报价|油耗|车会
逍客享受厂家提供的3年或者10万公里的整车质保。购车享受2次免费常规保养,首次保养1000公里或1个月进行,第二次保养为5000公里或3个月,这样的首保服务在同级车之中并不多见。店内推荐在经过2次保养之后,每5000公里或3个月进行常规保养。逍客小保养价格约为283元。而大保养价格约为574元。
常规保养公里数及保养项目:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
1000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 免费 |
5000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
15000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 574元 |
25000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
30000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
35000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | - | 841元 |
45000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
50000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
55000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 574元 |
备注:注:●:需要更换 ○:需要检查 - :无需更换(数据来自北京地区的日产逍客4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考) 每隔1万公里店内会增加一些检查项目,工时费会有所增加。 |
车型三:北京现代途胜,小保费用330元。
厂家指导价:16.58-20.38万元 经销商报价:最高降3.62万元
现代途胜车型频道|图片|评测|报价|油耗|车会
北京现代途胜享受厂家提供的2年或者6万公里的整车质保。购车享受一次免费常规保养,首次保养在5000公里或6个月进行。店内推荐在经过首次保养之后,建议车主每5000公里或3个月进行常规保养。途胜的小保养价格为330元,大保养的价格为654元。
常规保养公里数及保养项目:
车型四:东风本田CR-V,小保费用343元。
厂家指导价:19.38-26.28万元 经销商报价:最高降0.38万元
本田CR-V车型频道|图片|评测|报价|油耗|车会
东风本田CR-V为主要部件发动机和变速箱提供了3年或10万公里保修。在保养使用手册上,厂家明确表示东风本田CR-V行驶5000公里或3个月以内需要进行首保,若未在规定期限内到店进行保养,将丧失免费“保修”权利。之后每行驶5000公里进行一次常规保养。CR-V小保养费用为343元。而大保养费用为674元。
常规保养公里数及保养项目:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
15000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 674元 |
25000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
30000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
35000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1706元 |
45000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
50000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
55000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 674元 |
备注:●:需要更换 ○:需要检查 - :无需更换(数据来自北京地区本田4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考) |
车型五:上汽荣威W5,小保费用350元。
厂家指导价:17.18-29.88万元 经销商报价:最高降3.7万元
荣威W5车型频道|图片|评测|报价|油耗|车会
荣威W5享受上汽官方提供的3年或者8万公里的整车质保,购车享受首保免费,首次保养为3000公里或3个月先到为准,建议不要超过此期限。之后店内建议每5000公里进行常规保养,不过据店内服务人员介绍如使用全合成机油,可以行使至7500-8000公里再进行保养。荣威W5小保养费用约为350元,而大保养的费用约为600元。
常规保养公里数及保养项目:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
13000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
18000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 410元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
33000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
38000km | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | 1630元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
53000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
58000km | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | 1330元 |
车型六:一汽丰田RAV4,小保养费用425元。
厂家指导价:18.78-26.98万元 经销商报价:最高降3.0万元
丰田RAV4车型频道|图片|评测|报价|油耗|车会
一汽丰田RAV4享受厂家提供的3年或者10万公里的整车质保。购车享受一次免费常规保养,首次保养在5000公里或3个月进行,第二次保养可减免工时费,这样的首保服务在同级车之中并不多见。店内推荐在经过首保之后,建议每5000公里或3个月进行常规保养。RAV4小保养价格约为425元,而大保养的费用为853元。
常规保养公里数及保养项目:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 404元 |
15000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 853元 |
25000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
30000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 569元 |
35000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2766元 |
45000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
50000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 569元 |
55000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 853元 |
备注:●:需要更换 ○:需要检查 - :无需更换(数据来自北京地区丰田4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考) |
总结对比:六款合资SUV车常规保养公里数及保养价格对比。
在首保时,东风日产逍客享受2次免费保养,其他车型都是享受厂家一次免费保养;在保修期上,RAV4、逍客、CR-V享受厂家提供的3年或者10万公里的整车质保,荣威W5享受3年或者8万公里的整车质保,狮跑整车保修期为3年或者5万公里,途胜的整车质保只有2年或者6万公里;从小保养费用来看,狮跑206元小保养价格最低,完全贴近国内消费者购买水平,其他车型的小保养价格也都不贵,但是保养周期均较为频繁。
通过以上的对比,我们不难发现合资SUV车型在保养价格上已经非常接近自主品牌,这对消费者来说是件好事。究竟怎样去选择还要看您的自身需求。希望以上内容可以为您的车生活,带来一些帮助!