| 2014年7月汽车销量排行榜1-120名完整版 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计 |
| 1 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 31224 | 232688 |
| 2 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 27587 | 180208 |
| 3 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 26879 | 182272 |
| 4 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 25411 | 209355 |
| 5 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 24423 | 232346 |
| 6 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 23129 | 149365 |
| 7 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 20786 | 168190 |
| 8 | POLO | 上海大众 | 大众 | 18936 | 93736 |
| 9 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 18336 | 132663 |
| 10 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 17659 | 62007 |
| 11 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 17494 | 140781 |
| 12 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 17381 | 131466 |
| 13 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 17294 | 146601 |
| 14 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 16129 | 126578 |
| 15 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 15331 | 160545 |
| 16 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 14483 | 106000 |
| 17 | 起亚K3 | 东风悦达 | 起亚 | 13170 | 95444 |
| 18 | 逸动 | 长安汽车 | 长安 | 13036 | 87589 |
| 19 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 12328 | 98203 |
| 20 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11530 | 82911 |
| 21 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 11424 | 147378 |
| 22 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 11336 | 135869 |
| 23 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 11032 | 93002 |
| 24 | 朗行 | 上海大众 | 大众 | 10443 | 65704 |
| 25 | 爱丽舍 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 10431 | 71474 |
| 26 | 起亚K2 | 东风悦达 | 起亚 | 10180 | 87363 |
| 27 | 名图 | 北京现代 | 现代 | 10160 | 73482 |
| 28 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10154 | 69880 |
| 29 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 10029 | 86996 |
| 30 | 飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9472 | 26869 |
| 31 | 花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 8879 | 51984 |
| 32 | 君威 | 上海通用 | 别克 | 8837 | 60191 |
| 33 | 威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 8735 | 71728 |
| 34 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7929 | 54215 |
| 35 | 马自达6 | 一汽马自 | 马自达 | 7579 | 49396 |
| 36 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 7496 | 68218 |
| 37 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 7284 | 51490 |
| 38 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 7254 | 89012 |
| 39 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 7158 | 43849 |
| 40 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 7140 | 46975 |
| 41 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 7053 | 64555 |
| 42 | 昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6731 | 47655 |
| 43 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6584 | 61059 |
| 44 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 6493 | 69378 |
| 45 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 6432 | 53685 |
| 46 | 骐达 | 东风日产 | 日产 | 6186 | 62873 |
| 47 | 世嘉 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 6029 | 53045 |
| 48 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 6003 | 63947 |
| 49 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5496 | 70039 |
| 50 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 5424 | 42827 |
| 51 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5263 | 39894 |
| 52 | 福瑞迪 | 东风悦达 | 起亚 | 5125 | 41951 |
| 53 | 嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 5000 | 35537 |
| 54 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 4983 | 39382 |
| 55 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 4976 | 61068 |
| 56 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 4972 | 40717 |
| 57 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 4643 | 31323 |
| 58 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4578 | 38144 |
| 59 | 马自达3 | 长安马自 | 马自达 | 4392 | 12470 |
| 60 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4123 | 28102 |
| 61 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 4043 | 36473 |
| 62 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 4002 | 32883 |
| 63 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3917 | 24451 |
| 64 | 起亚K5 | 东风悦达 | 起亚 | 3859 | 31933 |
| 65 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 3651 | 36861 |
| 66 | 福美来 | 海马汽车 | 海马 | 3553 | 23330 |
| 67 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 3461 | 11663 |
| 68 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 3445 | 42988 |
| 69 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3435 | 22526 |
| 70 | 索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 3355 | 36261 |
| 71 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 3332 | 32225 |
| 72 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 3310 | 33756 |
| 73 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3120 | 34453 |
| 74 | 奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 3068 | 31421 |
| 75 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 3059 | 14137 |
| 76 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 3011 | 24404 |
| 77 | 爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2994 | 14223 |
| 78 | 伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 2971 | 23212 |
| 79 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 2921 | 35389 |
| 80 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 2814 | 34085 |
| 81 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 2808 | 29070 |
| 82 | 莲花L3 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 2714 | 20618 |
| 83 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 2710 | 27770 |
| 84 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 2683 | 18556 |
| 85 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2677 | 40967 |
| 86 | 北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2623 | 35805 |
| 87 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 2564 | 19644 |
| 88 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 2520 | 8097 |
| 89 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 2458 | 8306 |
| 90 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2433 | 17160 |
| 91 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2429 | 17247 |
| 92 | 奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 2421 | 32176 |
| 93 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 2402 | 31784 |
| 94 | 利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2260 | 14563 |
| 95 | MG3 | 上海汽车 | MG | 2200 | 19831 |
| 96 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 2179 | 36970 |
| 97 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2146 | 7972 |
| 98 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2141 | 10203 |
| 99 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2113 | 21660 |
| 100 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 2067 | 30200 |
| 101 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚 | 菲亚特 | 2049 | 22804 |
| 102 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 2017 | 22335 |
| 103 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1964 | 24415 |
| 104 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 1958 | 15121 |
| 105 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1908 | 20482 |
| 106 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1828 | 13689 |
| 107 | 宝骏630 | 上汽通用 | 宝骏 | 1800 | 24573 |
| 108 | 自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1789 | 11588 |
| 109 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 1725 | 15727 |
| 110 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 1662 | 1662 |
| 111 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1548 | 13840 |
| 112 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 1470 | 6375 |
| 113 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1405 | 16822 |
| 114 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 1302 | 5892 |
| 115 | 宝骏乐驰 | 上汽通用 | 宝骏 | 1300 | 16928 |
| 116 | 思锐 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 1292 | 5153 |
| 117 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1261 | 16848 |
| 118 | 熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1238 | 15263 |
| 119 | 晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1228 | 13037 |
| 120 | 威志 | 天津一汽 | 一汽 | 1221 | 8087 |
2014年7月汽车销量排行榜1-120名完整版
最后编辑:时间:2014-09-05 17:07 来源:互联网