尽管汽车正在朝着小型化和节能的方向发展,近两年连国内最火的SUV市场也出现一众小型SUV,但现阶段大部分人购车并不会那么自私,补贴家用也是其购车的重要考虑因素,所以空间更实在的紧凑型SUV依旧是主流。今天笔者就为大家整理了几款紧凑型SUV的降价行情供大家参考。
● 途观最高优惠0.3万
不可否认神车途观在国内销售的火爆程度,所以价格也一直那么任性,2015款途观相较老款只是在配置上进行了小升级。近日编辑从北京地区的大众经销商处了解到途观最高优惠3000元,以下是具体的优惠信息:
途观 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 |
途观 2015款 1.4TSI 手动两驱蓝驱版 | 19.98万 | ↓0.30万 | 19.68万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 手动两驱风尚版 | 19.98万 | ↓0.30万 | 19.68万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 自动两驱风尚版 | 21.18万 | ↓0.30万 | 20.88万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 手动两驱限量版 | 22.58万 | ↓0.30万 | 22.28万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 自动两驱舒适版 | 23.78万 | ↓0.30万 | 23.48万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 自动两驱30周年纪念版 | 25.38万 | ↓0.30万 | 25.08万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 自动四驱舒适版 | 25.48万 | ↓0.30万 | 25.18万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 自动两驱豪华版 | 25.98万 | ↓0.30万 | 25.68万 | 询底价 |
途观 2015款 1.8TSI 自动四驱豪华版 | 27.68万 | ↓0.30万 | 27.38万 | 询底价 |
途观 2015款 2.0TSI 自动四驱豪华版 | 29.18万 | ↓0.30万 | 28.88万 | 询底价 |
途观 2015款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 | 31.58万 | ↓0.30万 | 31.28万 | 询底价 |
编辑总结:途观秉承了大众一贯的扎实风格,迅速成为城市SUV中的佼佼者。2015款途观外观上没什么变化,在内饰上的改变也很少,全新的LED迎宾踏步饰条、门内开扳手氛围灯和脚部空间氛围灯,更多的是为消费者带来了个性心情,不过照明在夜间还是有一定的实用价值。感兴趣的朋友不妨到店咨询。
途观 2013款 1.8TSI 自动两驱风尚版 保养、保险、用车费用详细 | |||
保养信息一览 | |||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 |
机油、机滤 | 454元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 624元(以4S店报价为准) |
一年养车费用 | |||
保险费用 | 约7728元(全保) | 百公里油耗 | 8.6L(工信部数据) |
● 本田CR-V最高优惠3万
本田CR-V曾经是SUV界销量的王牌,如今在众多竞品的冲击下销量逐步下降,为了再次挽回销量,目前有一定幅度的优惠。今日,编辑从北京地区本田销售处了解到,近期CR-V全系优惠3万元。以下是具体优惠信息:
本田CR-V | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 |
本田CR-V 2013款 2.0 两驱经典版 | 20.78万 | ↓3.00万 | 17.78万 | 询底价 |
本田CR-V 2013款 2.0 四驱经典版 | 21.78万 | ↓3.00万 | 18.78万 | 询底价 |
本田CR-V 2013款 2.4 两驱豪华版 | 22.98万 | ↓3.00万 | 19.98万 | 询底价 |
本田CR-V 2013款 2.4 四驱豪华版 | 23.98万 | ↓3.00万 | 20.98万 | 询底价 |
本田CR-V 2013款 2.4 四驱尊贵版 | 25.28万 | ↓3.00万 | 22.28万 | 询底价 |
本田CR-V 2013款 2.4 四驱尊贵导航版 | 26.28万 | ↓3.00万 | 23.28万 | 询底价 |
编辑点评:本田CR-V在中国已经走过了不少年头,称得上城市SUV的前辈了。虽然在配置上没有同级别其他车型的优势,但它时尚大气的外观和成熟可靠的技术还是赢得了不少消费者的青睐。2.0L/2.4L自然吸气发动机和5AT变速箱的组合中规中矩,在平顺性和燃油经济性有着良好的表现。有兴趣的朋友不妨致电咨询。
本田CR-V 2013款 2.4 两驱豪华版 保养、保险、用车费用详细 | |||
保养信息一览 | |||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
机油、机滤 | 170元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 617元(以4S店报价为准) |
一年养车费用 | |||
保险费用 | 约8195元(全保) | 百公里油耗 | 8.8L(工信部数据) |
● 翼虎最高优惠2.2万
翼虎是福特近年在SUV市场全面发力,意图向途观叫板,定位于紧凑型SUV的一款车型。今日,编辑从北京地区的福特经销商处了解到,翼虎现在可优惠2.2万元,送豪华装饰导航。以下是具体信息:
翼虎 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 |
翼虎 2015款 1.5 GTDi 两驱舒适型 | 19.38万 | ↓2.20万 | 17.18万 | 询底价 |
翼虎 2015款 1.5 GTDi 两驱风尚型 | 21.78万 | ↓2.20万 | 19.58万 | 询底价 |
翼虎 2015款 1.5 GTDi 四驱精英型 | 23.98万 | ↓2.20万 | 21.78万 | 询底价 |
翼虎 2015款 2.0 GTDi 四驱精英型 | 25.28万 | ↓2.20万 | 23.08万 | 询底价 |
翼虎 2015款 2.0 GTDi 四驱运动型 | 26.28万 | ↓2.20万 | 24.08万 | 询底价 |
翼虎 2015款 2.0 GTDi 四驱尊贵型 | 27.58万 | ↓2.20万 | 25.38万 | 询底价 |
编辑点评:作为一款向途观叫板的SUV,翼虎的确把自己全幅武装,众多高科技辅助系统及SYNC多媒体系统加身,在配置上下足了本钱。而搭载了福特EcoBoost发动机,在动力上更有上佳的表现。现翼虎优惠不错,感兴趣的朋友不妨到店咨询。
翼虎 2013款 2.0 GTDi 四驱精英型 保养、保险、用车费用详细 | |||
保养信息一览 | |||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 |
机油、机滤 | 356元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 516元(以4S店报价为准) |
一年养车费用 | |||
保险费用 | 约8790元(全保) | 百公里油耗 | 8.8L(工信部数据) |
● 长安CS75最高优惠1万
自长安CS75上市后,凭借着硬朗的外观设计以及丰富的配置吸引了不少消费者的目光,同时也向同级别竞争对手发起了强有力的冲击。今日,编辑从北京地区的长安经销商处了解到,CS75最高优惠1万元。以下是具体信息:
长安CS75 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 |
长安CS75 2014款 2.0 MT 舒适型 国IV | 10.88万 | ↓1.00万 | 9.88万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 2.0 MT 舒适型 国V | 10.98万 | ↓1.00万 | 9.98万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 2.0 MT 豪华型 国IV | 11.78万 | ↓1.00万 | 10.78万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 2.0 MT 豪华型 国V | 11.88万 | ↓1.00万 | 10.88万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 2.0 MT 领先型 国IV | 12.58万 | ↓1.00万 | 11.58万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 2.0 MT 领先型 国V | 12.68万 | ↓1.00万 | 11.68万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 1.8T AT 时尚型 国IV | 12.88万 | ↓1.00万 | 11.88万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 1.8T AT 时尚型 国V | 12.98万 | ↓1.00万 | 11.98万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 1.8T AT 精英型 国IV | 13.58万 | ↓1.00万 | 12.58万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 1.8T AT 精英型 国V | 13.68万 | ↓1.00万 | 12.68万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 1.8T AT 尊贵型 国IV | 14.38万 | ↓1.00万 | 13.38万 | 询底价 |
长安CS75 2014款 1.8T AT 尊贵型 国V | 14.48万 | ↓1.00万 | 13.48万 | 询底价 |
编辑点评:在积累了多年的造车经验之后,长安CS75的到来给我们带来了许多惊喜,整体品质可谓有了长足的进步,不管是大方面的钣金工艺还是内饰的细节处理,都让人无可挑剔。并且从目前来看长安CS75的配置也相当丰富,在同级别中也有着较大的优势。有兴趣的朋友不妨致电咨询。
长安CS75 2014款 1.8 AT 尊贵型 保养、保险、用车费用详细 | |||
保养信息一览 | |||
质保政策 | 四年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
机油、机滤 | 193元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 280元(以4S店报价为准) |
一年养车费用 | |||
保险费用 | 约4494元(全保) | 百公里油耗 | 6.2L(工信部数据) |
● 丰田RAV4最高优惠2.5万
新RAV4在外型上有着脱胎换骨的改变,融入了丰田“怦然心动”的设计元素,时尚的前脸给人耳目一新的感觉。今日,编辑从北京地区的丰田经销商处了解到,新RAV4优惠2.5万元。以下是具体优惠信息:
丰田RAV4 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 |
丰田RAV4 2015款 2.0L MT 两驱都市版 | 18.38万 | ↓2.50万 | 15.88万 | 询底价 |
丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 两驱都市版 | 19.38万 | ↓2.50万 | 16.88万 | 询底价 |
丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 两驱风尚版 | 19.98万 | ↓2.50万 | 17.48万 | 询底价 |
丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 四驱风尚版 | 21.78万 | ↓2.50万 | 19.28万 | 询底价 |
丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 四驱新锐版 | 22.98万 | ↓2.50万 | 20.48万 | 询底价 |
丰田RAV4 2015款 2.5L AT 四驱精英版 | 23.98万 | ↓2.50万 | 21.48万 | 询底价 |
丰田RAV4 2015款 2.5L AT 四驱豪华版 | 25.28万 | ↓2.50万 | 22.78万 | 询底价 |
丰田RAV4 2015款 2.5L AT 四驱尊贵版 | 27.28万 | ↓2.50万 | 24.78万 | 询底价 |
编辑点评:全新RAV4外形相当的个性,虽然在底盘结构上没有太大的改动,但新增的SPORT模式、偏向运动调校的变速箱、全新调校后的悬挂再加上灵巧的转向系统让其在城市路面上有着更为灵活的表现。而外观、内饰用料、配置上较上代都有着较大改进,符合国内消费者的需求。目前降幅有所提升感兴趣的朋友可以致电咨询。
丰田RAV4 2013款 2.0L AT 两驱经典特装版 保养、保险、用车费用详细 | |||
保养信息一览 | |||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
机油、机滤 | 194元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 681元(以4S店报价为准) |
一年养车费用 | |||
保险费用 | 约7677元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部数据) |