9月16日,一汽奔腾新款X80正式上市,新车提供2.0L和1.8T两种动力共8款车型可选,售价区间为11.98-18.18万元。
新款奔腾X80指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0L MT 基本型 | 11.98 |
2.0L MT 豪华型 | 13.18 |
2.0L AT 舒适周年纪念型 | 13.18 |
2.0L AT 舒适型 | 13.38 |
2.0L AT 豪华型 | 14.58 |
1.8T AT 豪华型 | 15.18 |
1.8T AT 运动型 | 15.58 |
1.8T AT 旗舰型 | 18.18 |
最后编辑:时间:2014-09-17 08:46 来源:互联网
9月16日,一汽奔腾新款X80正式上市,新车提供2.0L和1.8T两种动力共8款车型可选,售价区间为11.98-18.18万元。
新款奔腾X80指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0L MT 基本型 | 11.98 |
2.0L MT 豪华型 | 13.18 |
2.0L AT 舒适周年纪念型 | 13.18 |
2.0L AT 舒适型 | 13.38 |
2.0L AT 豪华型 | 14.58 |
1.8T AT 豪华型 | 15.18 |
1.8T AT 运动型 | 15.58 |
1.8T AT 旗舰型 | 18.18 |
打开微信客户端
"扫一扫" 或关注微信号:
suv-cn