创酷TRAX和竞争对手尺寸对比 | ||||
车型 | 创酷TRAX | 昂科拉 | 标致2008 | 翼搏 |
长(mm) | 4248 | 4278 | 4180 | 4280 |
宽(mm) | 1776 | 1774 | 1745 | 1785 |
高(mm) | 1674 | 1646 | 1580 | 1658 |
轴距(mm) | 2555 | 2555 | 2540 | 2530 |
更具机械感 实拍雪佛兰创酷变形金刚版
最后编辑:时间:2014-07-10 10:11 来源:互联网
最后编辑:时间:2014-07-10 10:11 来源:互联网
创酷TRAX和竞争对手尺寸对比 | ||||
车型 | 创酷TRAX | 昂科拉 | 标致2008 | 翼搏 |
长(mm) | 4248 | 4278 | 4180 | 4280 |
宽(mm) | 1776 | 1774 | 1745 | 1785 |
高(mm) | 1674 | 1646 | 1580 | 1658 |
轴距(mm) | 2555 | 2555 | 2540 | 2530 |
打开微信客户端
"扫一扫" 或关注微信号:
suv-cn