★ 相关车型参数配置表:
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 基本参数 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 森林人 2013款 2.0T 自动尊贵导航版 |
| 厂商指导价 | 27.58万 | 33.48万 |
| 厂商 | 长安福特 | 斯巴鲁 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 2.0T 242马力 L4 | 2.0T 241马力 H4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 长*宽*高(mm) | 4524*1838*1695 | 4595*1810*1735 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 8.53 | 7.8 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 40.86 | 42.38 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 9.7 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.8 | 8.7 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 森林人 2013款 2.0T 自动尊贵导航版 |
| 长度(mm) | 4524 | 4595 |
| 宽度(mm) | 1838 | 1810 |
| 高度(mm) | 1695 | 1735 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1563 | 1545 |
| 后轮距(mm) | 1565 | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 220 |
| 整备质量(kg) | - | 1659 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L) | - | 1541 |
| 发动机 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 森林人 2013款 2.0T 自动尊贵导航版 |
| 发动机型号 | - | FA20 |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | H |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | 10.6 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | 86 |
| 行程(mm) | - | 86 |
| 最大马力(Ps) | 242 | 241 |
| 最大功率(kW) | 178 | 177 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 2400-3600 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV(京V) | 欧IV |
| 变速箱 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 森林人 2013款 2.0T 自动尊贵导航版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数 | 6 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 森林人 2013款 2.0T 自动尊贵导航版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 森林人 2013款 2.0T 自动尊贵导航版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R18 | 225/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |

