X1/Q3保养成本比拼 实地调查X1优势明显
>>>4S店实地调查保养价格
通过对BMW X1和奥迪Q3用户保养手册的翻阅,对两款车型的保养有了大致了解,不过对消费者而言比起保养频率,保养时到底需要付多少钱才是最值得关心的,为此编辑也走访了上海地区的多家宝马和奥迪经销商了解4S店的保养收费标准。
上海某宝马4S店BMW X1保养调查情况:
宝马官方保养手册表示车主根据车载CBS系统的提示信息进行保养即可了,而上海经销商针对BMW X1车型给出的建议保养里程为8000km-10000km。机油方面,宝马经销商采用了厂商指定的嘉实多5W-30全合成机油,机滤根据车型略有差异,20i和28i的车型相比18i要略贵一点,具体见下表:
保养配件 | 配件单价 | 配件需求数量 | 工时费 |
---|---|---|---|
机油 | 嘉实多5W-30全合成机油,125元/升 | 5升 | 185元 |
机滤 | 155元/个(18i)、163元/个(20i、28i) | 1个 | |
空调滤清器 | 346元/个 | 1个 | 37元 |
空气滤清器 | 291元/个 | 1个 | 74元 |
汽油滤清器 | 451元/个 | 1个 | 148元 |
刹车油 | 156元/升 | 1个 | 148元 |
火花塞 | 130元/个 | 4个 | 185元 |
上海某宝马经销商调查结果,仅供参考,不同地区可能有偏差 |
据经销商介绍,除了常规的小保养更换机油机滤,大保养更换机油机滤、空调滤清、空气滤清和汽油滤清外,刹车油为每两年(不限里程)更换一次,火花塞为60000公里更换一次。结合车载CBS初始状态保养里程以及经销商建议保养里程,为方便计算我们以10000公里为一次保养周期,并且仅以18i车型为例试算X1在60000km以内的保养总费用。
BMW X1 60000公里保养费用计算(18i车型) 单位:元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公里 | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 火花塞 | 变速箱油 | 费用小计(材料+工时) |
10000km | 965 | - | - | - | - | - | 965 |
20000km | 965 | 365 | 599 | 383 | - | - | 2312 |
30000km | 965 | - | - | - | - | - | 965 |
40000km | 965 | 365 | 599 | 383 | - | - | 2312 |
50000km | 965 | - | - | - | - | - | 965 |
60000km | 965 | 365 | 599 | 383 | 705 | 免维护 | 3017 |
BMW X1 18i系列60000公里保养费用总计10536元(不含刹车油) | |||||||
以上计算以10000公里为一个保养周期,车型为X1 18i | |||||||
注:BMW X1刹车油为2年(不限里程)更换一次,无法估算故不含在试算费用内。 |
从测算结果来看,BMW X1在60000公里的保养总费用为10536元,其中刹车油因为建议2年不限里程更换一次,无法衡量所以暂不记在总费用中。另外,高功率版的20i和28i车型与18i的售后差价仅仅表现在机滤上,并且差额也不大,所以可以说X1全系车型60000公里的保养总费用在10600元左右。
上海某奥迪4S店奥迪Q3保养调查情况:
如第一页所陈述的,根据保养手册,奥迪Q3每10000公里需进行一次常规保养,不过就编辑的实地调查来看,上海地区奥迪经销商大都建议车主每5000公里就进行一次保养,相比保养手册上面的建议腰斩了一半,主要原因是国内的道路状况和油品质量并不是很理想,所以经销商建议提前保养,同理部分配件的保养周期也被提前。以下也将以5000km为一个保养周期进行计算。首先,我们还是先来看看Q3各个保养项目的价格。
保养配件 | 配件单价 | 配件需求数量 | 工时费 |
---|---|---|---|
机油 | 5W-40全合成原装机油,116元/桶/1升装,438元/桶/4升装 | 5升 | 400元 |
机滤 | 143元/个(2.0T)、61元/个(1.4T) | 1个 | |
空调滤清器 | 76元/个 | 1个 | 120元 |
空气滤清器 | 90元/个 | 1个 | 120元 |
汽油滤清器 | 133元/个 | 1个 | 520元 |
刹车油 | 94元/桶 | 2个 | 200元 |
变速箱油 | 277元/桶 | 7升 | 200元 |
火花塞 | 149元/个 | 4个 | 200元 |
上海某奥迪经销商调查结果,仅供参考,不同地区可能有偏差 |
奥迪Q3 60000公里4S店建议保养费用计算(2.0T前驱车型) 单位:元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公里 | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 火花塞 | 变速箱油 | 刹车油 | 费用小计(材料+工时) | |
5000km | 1097 | - | - | - | - | - | - | 免费赠送 | |
10000km | 1097 | 210 | - | - | - | - | - | 1307 | |
15000km | 1097 | - | - | - | - | - | - | 1097 | |
20000km | 1097 | 210 | - | - | 796 | - | - | 2103 | |
25000km | 1097 | - | - | - | - | - | - | 1097 | |
30000km | 1097 | 210 | 653 | 196 | - | - | 388 | 2544 | |
35000km | 1097 | - | - | - | - | - | - | 1097 | |
40000km | 1097 | 210 | - | - | 796 | - | - | 2103 | |
45000km | 1097 | - | - | - | - | - | - | 1097 | |
50000km | 1097 | 210 | - | - | - | - | - | 1307 | |
55000km | 1097 | - | - | - | - | - | - | 1097 | |
60000km | 1097 | 210 | 653 | 196 | 796 | 2139 | 388 | 5479 | |
奥迪Q3 2.0T(前驱)车型 60000公里保养费用总计20328元 | |||||||||
以上计算以5000公里为一个保养周期,车型为Q3 2.0T 前驱车型 |
上表为以经销商建议每5000公里进行一次保养时产生的费用,那么如果消费者坚持以保养手册上面的每10000公里进行一次保养,到底又会产生多少费用呢?是否会低于BMW X1呢?带着问题编辑继续给大家来算一算。
奥迪Q3 60000公里官方建议保养费用计算(2.0T前驱车型) 单位:元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公里 | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 火花塞 | 变速箱油 | 费用小计(材料+工时) |
10000km | 1097 | - | - | - | - | - | 1097 |
20000km | 1097 | - | - | 196 | 796 | - | 2089 |
30000km | 1097 | - | - | - | - | - | 1097 |
40000km | 1097 | 210 | 653 | 196 | 796 | - | 2952 |
50000km | 1097 | - | - | - | - | - | 1097 |
60000km | 1097 | - | - | 196 | 796 | 2139 | 4228 |
奥迪Q3 2.0T(前驱)车型 60000公里保养费用总计12560元(不含刹车油) | |||||||
以上计算以10000公里为一个保养周期,车型为Q3 2.0T 前驱车型 | |||||||
注:奥迪Q3刹车油为2年(不限里程)更换一次,无法估算故不含在试算费用内。 |
从计算结果来看,即便是按照奥迪官方保养手册所建议的每10000公里进行一次保养,其产生的60000公里保养总费用也达到12560元,同样超过了BMW X1的售后保养成本。
全文总结:
通过对宝马和奥迪的售后保养手册的研究以及上海地区经销商的实地探访来看,BMW X1的一次常规小保养的费用在965元左右,奥迪Q3的小保养为1097元左右,X1在价格上小胜,不过奥迪Q3赠送一次免费首保,宝马则没有。再从60000公里的保养总费用来看,按照官方的保养建议,奥迪Q3的保养总费用比BMW X1略贵2000元,但如果按照经销商建议的计算,Q3的保养总成本将直线上升突破2万元,比BMW X1贵了将近1倍。毫无疑问,售后保养费用之争,BMW X1强于奥迪Q3。