参数配置表
| 车型图片 |
|
|
|
|
| 基本参数 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 厂商指导价 | 64.90万 | 64.20万 | 53.98万 | 57.99万 |
| 全国4S最低价 | 52.90万 | 55.70万 | 48.98万 | 54.89万 |
| 厂商 | 别克(进口) | 一汽丰田 | 福特(进口) | Jeep |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 发动机 | 3.6L 292马力 V6 | 4.0L 275马力 V6 | 3.5L 291马力 V6 | 3.0L 234马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 5113*2007*1842 | 4780*1885*1890 | 5006*2005*1743 | 4828*1943*1802 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 174 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | - | - | 10.1 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | 9.82 | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | 41.18 | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | 14.2 | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | 10.2 | 10.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 长度(mm) | 5113 | 4780 | 5006 | 4828 |
| 宽度(mm) | 2007 | 1885 | 2005 | 1943 |
| 高度(mm) | 1842 | 1890 | 1743 | 1802 |
| 轴距(mm) | 3020 | 2790 | 2860 | 2915 |
| 前轮距(mm) | 1722 | 1585 | 1700 | 1628 |
| 后轮距(mm) | 1714 | 1585 | 1700 | 1634 |
| 最小离地间隙(mm) | 188 | - | - | 206 |
| 整备质量(kg) | 2316 | 2280 | 2211 | 2235 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 油箱容积(L) | 83 | 87 | 70 | 94 |
| 行李厢容积(L) | 657 | - | - | - |
| 发动机 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 发动机型号 | LLT | 1GR | - | - |
| 排量(mL) | 3564 | 3956 | 3496 | 2985 |
| 排量(L) | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | 10.4 | 10.8 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | 94 | - | - |
| 行程(mm) | - | 95 | - | - |
| 最大马力(Ps) | 292 | 275 | 291 | 234 |
| 最大功率(kW) | 215 | 202 | 214 | 172 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 5600 | 6750 | 6350 |
| 最大扭矩(N·m) | 366 | 381 | 354 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 4400 | 4000 | 4400 |
| 发动机特有技术 | D-VVT | VVT-i | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV |
| 变速箱 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 适时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 托森式差速器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 四连杆整体桥式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 非承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R20 | 265/60 R18 | 255/50 R20 | 265/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R20 | 265/60 R18 | 255/50 R20 | 265/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | - | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | ● | - | ● |
| 操控配置 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | ● | ● | ● |
| 可变悬架 | - | 软硬+高低调节 | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | ● | - | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 外部配置 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | - | ● | ● |
| 内部配置 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | - | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | ● |
| 方向盘加热 | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅电动调节 | - | ● | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加热 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● |
| 前/后排座椅通风 | 前●/后- | - | 前●/后- | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | - |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| GPS导航系统 | ○ | - | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 内置硬盘 | - | - | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | ● | - | ● | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统 | 单碟DVD | 单碟CD | 单碟DVD | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | BOSE | |||
| 扬声器数量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | ≥12喇叭 | 10-11喇叭 |
| 灯光配置 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 氙气大灯 | ● | - | - | ● |
| LED大灯 | - | ● | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | - | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | ● | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ● | - | ● |
| 车内氛围灯 | ● | - | ● | - |
| 玻璃/后视镜 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外● | 内●/外- | - | 内●/外● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | - | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | ● | - | ● |
| 空调/冰箱 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | ● | - | - |
| 高科技配置 | 昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 普拉多 2014款 4.0L VX | 探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 大切诺基(进口) 2014款 3.0L 舒享导航版 |
| 自动泊车入位 | - | - | ● | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | ● | - | ● | - |
| 车道偏离预警系统 | ● | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | ● | - |
| 全景摄像头 | - | ● | - | - |



