车身尺寸对比 | ||||
车型/尺寸 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
海马S5 | 4358 | 1823 | 1630 | 2630 |
逍客 | 4315 | 1783 | 1606 | 2630 |
昂科拉 | 4278 | 1774 | 1646 | 2555 |
三菱劲炫 | 4295 | 1770 | 1665 | 2670 |
10万元时尚SUV 实拍海马S5
最后编辑:时间:2014-04-02 09:34 来源:互联网
最后编辑:时间:2014-04-02 09:34 来源:互联网
车身尺寸对比 | ||||
车型/尺寸 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
海马S5 | 4358 | 1823 | 1630 | 2630 |
逍客 | 4315 | 1783 | 1606 | 2630 |
昂科拉 | 4278 | 1774 | 1646 | 2555 |
三菱劲炫 | 4295 | 1770 | 1665 | 2670 |
打开微信客户端
"扫一扫" 或关注微信号:
suv-cn