|
车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
哈弗 H5
|
哈弗 H5
|
哈弗 H5
|
| 车款信息 | 哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动两驱进取型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动两驱精英型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动两驱尊贵型 |
|
车辆基本信息
|
|||
| 厂商指导价: | 10.28万元 | 10.78万元 | 11.78万元 |
| 经销商报价: | 10.28~10.28万元 | 10.78~10.78万元 | 11.78~11.78万元 |
| 车厂: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 车体结构: | 5门5座SUV/越野车 | 5门5座SUV/越野车 | 5门5座SUV/越野车 |
| 长x宽x高(mm): | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 |
| 发动机: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
| 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | - | - |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - |
| 保养周期: | - | - | - |
| 保修政策: | - | - | - |
| 碰撞星级: | - | - | - |
| 更多实测参数: | - | - | - |
|
车身
|
|||
| 长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
| 宽度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
| 后轮距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 整备质量(kg): | - | - | - |
| 车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
|
发动机/变速箱
|
|||
| 发动机描述: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
| 发动机型号: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
| 排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 汽缸容积(cc): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 最大马力(ps): | 190 | 190 | 190 |
| 最大功率(kW/rpm): | 140/5200 | 140/5200 | 140/5200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 |
| 升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
| 供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准: | 国四(京V) | 国四(京V) | 国四(京V) |
| 变速箱简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 |
|
底盘/车轮制动
|
|||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 前轮胎规格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
| 分动器类型: | - | - | - |
| 转向助力: | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
| 可调悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
|
安全装备
|
|||
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 头部气帘: | - | - | ● |
| 膝部气囊: | - | - | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
| 制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● |
| 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
| 车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
| 主动刹车/安全系统: | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
|
车身功能
|
|||
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | ● |
| 电动双天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 电动后舱/行李箱盖: | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - |
|
车内功能
|
|||
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| 自发光仪表盘: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | ● | ● |
| 倒车影像: | ● | ● | ● |
| 自动停车入位: | - | - | - |
| 行李舱灯: | - | - | - |
| 独立电源接口: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
|
座椅配置
|
|||
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶席座椅电动调节: | - | - | ● |
| 副驾驶座椅电动调节: | - | - | ● |
| 后排座椅手动调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | ● |
|
多媒体配置
|
|||
| 单碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
| 外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
| 扬声器喇叭数量(个): | 6 | 6 | 6 |
| 音响品牌: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
|
灯光配置
|
|||
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯自动开闭: | ○ | ● | ● |
| 大灯随动调节: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
|
车窗及后视镜
|
|||
| 前排电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后排电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗一键功能: | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 内后视镜手动防眩目: | - | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 前感应雨刷: | - | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
|
空调/冰箱
|
|||
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后排出风口: | - | - | - |
| 前排温度分区控制: | - | - | - |
| 后排独立温区控制: | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 风冷手套箱: | - | - | - |
|
颜色
|
|||
| 车身可选颜色: |
|
|
|
| 内饰可选颜色: |
|
|
|