| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 厂商指导价 | 28.09万 | 34.48万 |
| 品牌 | Jeep | 三菱 |
| 级别 | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.4L 125kW | 2.4L 124kW |
| 变速箱 | 6挡AT | 6挡CVT |
| 长×宽×高(mm) | 4465×1812×1663 | 4655×1800×1680 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 7座 SUV |
| 上市年份 | 2013 | 2012 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 195 |
| 0-100加速时间(s) | 10.4 | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.9 | 8.1 |
| 官方综合油耗(L/100km) | - | - |
| 保修政策 | 3年8万公里 | 5年10万公里 |
| 车长(mm) | 4465 | 4655 |
| 车宽(mm) | 1812 | 1800 |
| 车高(mm) | 1663 | 1680 |
| 轴距(mm) | 2635 | 2670 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 215 |
| 车重(kg) | 1544 | 1585 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 7 |
| 油箱容积(L) | 51 | 60 |
| 行李箱容积(L) | - | - |
| 行李箱最大容积(L) | - | - |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
| 汽缸数 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 125 | 124 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4200 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国IV(京V) | 欧V |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | CVT |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 | CVT手自一体变速箱 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18 | 225/55 R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 可变悬挂 | - | - |
| 自动驻车 | - | - |
| 上坡辅助 | - | ● |
| 并线辅助 | - | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 |
| 运动版包围 | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 泊车辅助 | - | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - |
| 自适应巡航 | - | ● |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | - |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - |
| 座椅通风 | - | - |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - |
| 第三排座椅 | - | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 电动后备厢 | - | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 人机交互系统 | - | - |
| 定位互动服务 | - | - |
| 内置硬盘 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● |
| 单碟CD | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | - |
| 单碟DVD | ● | ● |
| 多碟DVD | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | ● | - |
| 氙气大灯 | - | ● |
| 自动头灯 | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ● |
| 日间行车灯 | ● | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | - |
| 后视镜记忆 | - | - |

