可以说此次哈弗H5智尊版改款最大的亮点莫过于新增的2.0T汽油发动机,此前,哈弗H5智尊版只有柴油增压车型提供,而在汽油车型上,只有普通自然吸气车型,对于1.8吨重的车身来说,动力明显偏弱,这次新推出的2.0T涡轮增压发动机,将大大改观现状。
哈弗H5智尊版新搭载的这台2.0T增压发动机型号是三菱4G63T,听上去都让人亢奋,因为这台发动机曾经搭载在三菱的传奇战车第九代EVO上,所以性能不可小视。这款发动机目前已经在沈阳航天三菱国产,目前已经在陆风X5车型上搭载,之前媒体试驾陆风X5对这款发动机的动力性能有较高的评价。参数方面,这款发动机最大功率为140kW/5200rpm,最大扭矩250Nm/2400-4800rpm。
比较遗憾的是,这款新增的排量目前只提供手动车型,令人意外的是,哈弗H5智尊版匹配了一款6速手动变速器,但在实际使用中,相对哈弗H5这样的大尺寸车型来说,5挡和6挡的动力性能并不好,而厂商推出这样的搭配,对于大排量、大块头车型,是为了通过更经济的驾驶模式使油耗变得更低,毕竟这个价位的消费者,他们更多的也会考虑油耗因素。
要说哈弗H5智尊版最大的看点,莫过于具有专业越野性能的非承载式车身,这是哈弗H6等城市SUV所不具备的。非承载式车身使得哈弗H5的底盘变得更高,车身强度更大。我们特意拿来了一个饮料瓶,放在车前、中部及车后,可以看到,哈弗H5智尊版的底盘非常高,接近角与离去角足以应对任何的陡坡、乱石路,而不会造成托底的危险。
_ueditor_page_break_tag_哈弗H5智尊版的挡位清晰度一般,1挡-2挡起步,发动机在1700转以下时,动力略显柔弱,甚至有些吃力,但当转速超过1700转时,由于增压器的介入,你会明显感受到动力的强大,并且随着转速不断提高,动力源源不断的供给,可以说前两挡的动力非常强劲,加上哈弗H5的悬挂非常柔软,你会有明显往后仰的感觉。
进入3挡后动力明显不如前两挡,这也是我们测得百公里加速为15.22秒的主要原因,由于发动机在达到5000转时会出现自我保护,所以我们用3挡完成了百公里加速,但大量的时间浪费在了挡位切换和3挡的提速上。由于车身较高,悬挂较软,同时1700转以下动力又完全释放不出来,造成每次换挡车辆都会产生巨大的晃动。
同样的原因,制动测试使得点头现象严重,车内乘员的舒适程度大为降低。不过对于这样的大块头,43.02米的制动距离还是令人满意的。
哈弗H5智尊版5挡到6挡的动力明显不足,对于城市用车来说,6挡的使用可能并不会太多。
_ueditor_page_break_tag_悬挂方面,由于较高的车身,哈弗H5智尊版并不适合激烈的驾驶,高速过弯侧倾严重。不过,对于一般驾驶来说,哈弗H5智尊版多连杆式非独立悬架使得舒适度大大提高,无论通过怎样的路面,哈弗H5智尊版都能给人柔软舒适的感觉,对于一般驾驶来说,哈弗H5智尊版其实是一款非常舒适的SUV,如果是正常操作,其实不会给乘员带来过多不适感。
在油耗测试上,由于我们的测试主要在上下班的路况进行测试,非常拥堵,在加上开空调的状态,最终测得的油耗为13.1L,对于一台2.0L排量,1.8吨重车身的车型来说,还是比较令人满意的。
“驾控”印象:总的来看,哈弗H5智尊版在城市路况是一款比较舒适的SUV,在动力和舒适性上都能满足一般的需求,驾驶上不会有疲惫和不舒服的感觉,由于较高的车身,坐在车上视野非常好,前方有情况可以及时并线。但如果你想要激烈的驾驶,哈弗H5智尊版并不会给你带来任何安全感。
_ueditor_page_break_tag_说到越野方面,这就是哈弗H5智尊版最大的看点了,你可以说哈弗H5智尊版没有哈弗H6好看,但是走野路子,哈弗H5智尊版就所向披靡了。哈弗H5智尊版搭载了分时四驱系统,这是它不同于一般城市SUV的优势所在。
我们特意选择了一个坡度接近40度的光滑石头路面,来验证其越野性能的强大。我们找来了几款与哈弗H5智尊版价格相接近的自主城市SUV,但几款车均为前轮驱动,轮胎在石头上都出现了空转打滑现象,没有一辆SUV能通过这个坡道。换上哈弗H5智尊版后,我们发现哈弗H5智尊版拥有更宽的轮胎,235/65 R17的尺寸,辅上SUV 专业轮胎,挂上低速四驱挡,我们看到,哈弗H5智尊版非常平稳的爬上了这个陡坡,并且我们没有进行冲坡,是非常缓慢的爬上去,轮胎没有出现任何打滑。
如此的轻松让我出乎意料,于是乎,我又了更强的征服欲,一个40度角的土坡,由于大量浮土,抓地力明显不如石路,人爬上去都很滑很吃力,较陡的坡度让人捏把汗,不过有了第一次的爬坡,第二次让人有了信心。在向上爬的过程中,车辆始终很稳,归结于四驱的魅力,轮胎没有任何打滑,2.0T发动机提供了强大的动力支撑,发动机转速保持在2000转左右,轻松缓慢的爬上了陡坡。
接下来,我们又将车辆的一个轮子骑上较高的坡,以及通过炮弹坑,以考验车架的钢性和四驱的通过能力,哈弗H5智尊版拥有差速锁,即便一个驱动轮悬空失去动力,也可把驱动力转向其它轮胎,轻松通过,表现非常出色。
“越野”印象:我们又继续在山林里“横行霸道”,哈弗H5智尊版都没有让我们失望,它可以轻松的带你去任何地方,哈弗H5智尊版的出色表现,也让我对自主SUV的印象有了很大改观,甚至觉得没有路面它无法征服,除非是人为制造的困难。
_ueditor_page_break_tag_远足必不可少的就是舒适的空间,身高1米85的模特坐入前排,头部有一拳三指的空间,保持前排位置坐入后排,头部有一拳四指的空间,腿部有三指的空间。哈弗H5智尊版的头部空间很充裕,腿部空间满足基本需求,后排中部的地台并不高,即便坐入中间也非常舒适。
四个门上都有软包搭手,配上前后排宽大的中央扶手,哈弗H5智尊版乘坐非常舒适。座椅采用了黑色皮革材质,并运用红色缝线,非常动感,舒适度也很高,座椅椅背缝制了全新的哈弗LOGO,此外高配车型座椅还带有电动调节。不过,由于较高的车身未设置上下车踏板,哈弗H5智尊版对于女性上下车比较吃力。
相对不是很充裕的后排,由于采用老一代哈弗的车身结构,哈弗H5的行李厢空间可以说非常充裕,我们将一个传统的大塑料箱放入行李厢后,空间仍然绰绰有余,行李厢提供了上下层的软质隔板,方便分层存放行李,在车内还提供了可以捆绑的挂钩,方便越野时物品的固定,另外行李厢还特别提供了储物槽。我们在行李厢还看到了儿童座椅接口,值得称赞,如果后排座椅头枕不拆卸,后排座椅是无法放平的,这多少有一些不便,不过空间绝对是没的说。行李厢上部还提供了顶灯,方便晚间取物,行李厢门采用了电子一键开启,尾门重量较轻,方便开启。
车内也提供了丰富的储物空间,手套箱的开口尺寸不大,但深度很深;四车门和中央扶手前提供了六个杯槽以及储物槽;手刹下提供了放手机的地方;中控台里还有存放票据和手机的地方;车顶部提供了眼镜盒。
_ueditor_page_break_tag_外观方面,新款哈弗H5相比老款变化不小,整个前脸变得更为立体,差异化更明显,前大灯进行了熏黑处理,前格栅和下包围增加了镂空效果变得立体,雾灯也加入了镀铬装饰,尾部依然保持了现款车型的经典设计。
内饰方面也是哈弗H5智尊版变化最大的地方,新款车型变得时尚动感,钢琴烤漆的使用,使得内饰从材质上就有大幅提升。在开启钥匙的同时,内后视镜会第一时间显示四个轮胎的压强和温度,仪表台上方提供了指南针和海拔高度,户外运动非常实用。
内饰配置还是非常高的,自动前大灯+自动感应雨刷,带有GPS导航和倒车影像,真皮方向盘带有音响按键以及蓝牙和定速巡航,自动空调,可以说,对于一款专业的越野SUV,配置还如此丰富实属不易。
“外观内饰”印象:对于一款车型来说,能够全面兼顾并不多见,哈弗H5至尊版不仅价格低廉,越野能力强悍,在内饰的舒适性方面,也下了很大的功夫,配置超越了同价位的很多车型,做到了多方面的看点,并且确实舒适好用,值得称赞。
_ueditor_page_break_tag_总评:由于时间有限,我们没有更多的时间和更专业的器械来进一步证明哈弗H5智尊版的强大越野力,但通过一天的试驾,哈弗H5智尊版的表现让我非常振奋,要知道这只是一辆十万元出头的SUV,其越野能力不亚于一款高端的越野车。其较好的舒适性,和专业的越野能力,让你可以在周末的时候,去别人去不到的深山老林,享受自然带给你的轻松,感受着哈弗H5带给你的无穷能量和征服力,坐上哈弗H5智尊版,你就是最棒的。
_ueditor_page_break_tag_
车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
车款信息 | 哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动四驱进取型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动四驱精英型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动四驱尊贵型 |
车辆基本信息
|
|||
厂商指导价: | 11.08万元 | 11.48万元 | 12.58万元 |
经销商报价: | 11.08~11.08万元 | 11.48~11.48万元 | 12.58~12.58万元 |
车厂: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
车体结构: | 5门5座SUV/越野车 | 5门5座SUV/越野车 | 5门5座SUV/越野车 |
长x宽x高(mm): | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 |
发动机: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
保养周期: | - | - | - |
保修政策: | - | - | - |
碰撞星级: | - | - | - |
更多实测参数: | - | - | - |
车身
|
|||
长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
宽度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
后轮距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
整备质量(kg): | - | - | - |
车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - |
行李厢容积(L): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
发动机/变速箱
|
|||
发动机描述: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
发动机型号: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
汽缸容积(cc): | 1997 | 1997 | 1997 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
最大马力(ps): | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm): | 140/5200 | 140/5200 | 140/5200 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 |
升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准: | 国四(京V) | 国四(京V) | 国四(京V) |
变速箱简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 |
底盘/车轮制动
|
|||
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
前轮胎规格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
后轮胎规格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
分动器类型: | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 |
转向助力: | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
安全装备
|
|||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
头部气帘: | - | - | ● |
膝部气囊: | - | - | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
主动刹车/安全系统: | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
车身功能
|
|||
手动天窗: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | ● |
电动双天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - |
车内功能
|
|||
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
自发光仪表盘: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
倒车雷达: | - | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● |
自动停车入位: | - | - | - |
行李舱灯: | - | - | - |
独立电源接口: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
座椅配置
|
|||
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶席座椅电动调节: | - | - | ● |
副驾驶座椅电动调节: | - | - | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
多媒体配置
|
|||
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 6 | 6 | 6 |
音响品牌: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
内置硬盘: | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
灯光配置
|
|||
氙气大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯自动开闭: | - | ● | ● |
大灯随动调节: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
车窗及后视镜
|
|||
前排电动车窗: | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗一键功能: | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜防眩目: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
内后视镜手动防眩目: | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
前感应雨刷: | - | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
空调/冰箱
|
|||
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排出风口: | - | - | - |
前排温度分区控制: | - | - | - |
后排独立温区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
风冷手套箱: | - | - | - |
颜色
|
|||
车身可选颜色: |
|
|
|
内饰可选颜色: |
|
|
|
_ueditor_page_break_tag_
车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
车款信息 | 哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动两驱进取型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动两驱精英型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手动两驱尊贵型 |
车辆基本信息
|
|||
厂商指导价: | 10.28万元 | 10.78万元 | 11.78万元 |
经销商报价: | 10.28~10.28万元 | 10.78~10.78万元 | 11.78~11.78万元 |
车厂: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
车体结构: | 5门5座SUV/越野车 | 5门5座SUV/越野车 | 5门5座SUV/越野车 |
长x宽x高(mm): | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 |
发动机: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
保养周期: | - | - | - |
保修政策: | - | - | - |
碰撞星级: | - | - | - |
更多实测参数: | - | - | - |
车身
|
|||
长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
宽度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
后轮距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
整备质量(kg): | - | - | - |
车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - |
行李厢容积(L): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
发动机/变速箱
|
|||
发动机描述: | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
发动机型号: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
汽缸容积(cc): | 1997 | 1997 | 1997 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
最大马力(ps): | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm): | 140/5200 | 140/5200 | 140/5200 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 |
升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准: | 国四(京V) | 国四(京V) | 国四(京V) |
变速箱简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 5 |
变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 |
底盘/车轮制动
|
|||
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
前轮胎规格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
后轮胎规格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
分动器类型: | - | - | - |
转向助力: | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
安全装备
|
|||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
头部气帘: | - | - | ● |
膝部气囊: | - | - | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
主动刹车/安全系统: | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
车身功能
|
|||
手动天窗: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | ● |
电动双天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - |
车内功能
|
|||
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
自发光仪表盘: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
倒车雷达: | - | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● |
自动停车入位: | - | - | - |
行李舱灯: | - | - | - |
独立电源接口: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
座椅配置
|
|||
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶席座椅电动调节: | - | - | ● |
副驾驶座椅电动调节: | - | - | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
多媒体配置
|
|||
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 6 | 6 | 6 |
音响品牌: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
内置硬盘: | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
灯光配置
|
|||
氙气大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯自动开闭: | ○ | ● | ● |
大灯随动调节: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
车窗及后视镜
|
|||
前排电动车窗: | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗一键功能: | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜防眩目: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
内后视镜手动防眩目: | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
前感应雨刷: | - | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
空调/冰箱
|
|||
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排出风口: | - | - | - |
前排温度分区控制: | - | - | - |
后排独立温区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
风冷手套箱: | - | - | - |
颜色
|
|||
车身可选颜色: |
|
|
|
内饰可选颜色: |
|
|
|